
Стоимость материалов
| Стоимость изготовления оцилиндрованного бревна "под проект" | ||
| Диаметр бревна | Единица измерения | Стоимость за единицу |
| 180 мм | За 1 м.куб | 19 000 р. |
| 200 мм | За 1 м.куб | 19 000 р. |
| 220 мм | За 1 м.куб | 18 500 р. |
| 240 мм | За 1 м.куб | 18 500 р. |
| 260 мм | За 1 м.куб | 18 500 р. |
| 280 мм | За 1 м.куб | 18 500 р. |
Стоимость обработки в летнее время (транспортный антисептик) - 400 руб./куб.м
| Стоимость изготовления клеёного бруса "под проект" | ||
| Высота/ширина | Единица измерения | Стоимость за единицу |
| 185х152/202/252/282/300 | За 1 м.куб | 54 000 р. |
| 250х152/202/252/282/300 | За 1 м.куб | 56 000 р. |
| 280х152/202/252/282/300 | За 1 м.куб | 58 000 р. |
В стоимость 1м3 клеёного бруса уже включено:
- антисептическая пропитка древесины с целью предупреждения появления синевы, грибков и плесени (Remmers Adolit BS3 – Германия);
- влагоизолирующая пропитка торцов от растрескивания (Teknos Jrm – Финляндия);
- нарезка всех деталей дома и венцовых соединений «чаш» по вашему проекту;
- сверление отверстий D-25мм под монтажные шпильки и деревянные нагели;
- сверление отверстий D-25мм под скрытую разводку электрики.
| Стоимость профилированного сухого бруса 18-24 % "под проект" | ||
| Высота/ширина | Единица измерения | Стоимость за единицу |
| 95/145 | За 1 м.куб | 37 000 р. |
| 95/195 | За 1 м.куб | 35 000 р. |
| 145/145 | За 1 м.куб | 32 000 р. |
| 145/195 | За 1 м.куб | 33 000 р. |
| 195/195 | За 1 м.куб | 34 000 р. |
| 195/215 | За 1 м.куб | 35 500 р. |
Дополнительно:
- сверление отверстий под шпильки - 1000 руб./куб.м;
- пропитка транспортным антисептиком - 600 руб/куб.м;
- фрезеровка пазов в проемах — 1000 руб/куб.м.
| Межвенцовый утеплитель | ||
| Материалы | Единица измерения | Цена, руб. |
| ДЖУТ (350-400 гр/м2) | ||
| Джут (100% первичный джут) 100мм х 5-6мм | мп | 12 |
| Джут (100% первичный джут) 120мм х 5-6мм | мп | 14 |
| Джут (100% первичный джут) 150мм х 5-6мм | мп | 16 |
| Джут (100% первичный джут) 200мм х 5-6мм | мп | 18 |
| ДЖУТ (500-600 гр/м2) | ||
| Джут (100% первичный джут) 100мм х 8-10мм | мп | 18 |
| Джут (100% первичный джут) 120мм х 8-10мм | мп | 20 |
| Джут (100% первичный джут) 150мм х 8-10мм | мп | 22 |
| Джут (100% первичный джут) 200мм х 8-10мм | мп | 24 |
| ПОЛИТЕРМ ("Стандарт" 300 гр/м2) | ||
| Политерм 100мм х15-17мм | мп | 20 |
| Политерм 110мм х15-17мм | мп | 22 |
| Политерм 120мм х15-17мм | мп | 24 |
| Политерм 130мм х15-17мм | мп | 26 |
| Политерм 140мм х15-17мм | мп | 28 |
| Политерм 150мм х15-17мм | мп | 30 |
| Политерм 200мм х15-17мм | мп | 34 |
| Вкладыш в переруб - ПАУК" | ||
| ПАУК 180 | шт | 28 |
| ПАУК 200 | шт | 32 |
| ПАУК 220 | шт | 34 |
| ПАУК 240 | шт | 38 |
| ПАУК 260 | шт | 42 |
| ПАУК 280 | шт | 45 |
| НАГЕЛЬ КРУГЛЫЙ (1 сорт), 24 мм х 1300 мм | шт | 40 |
| Фундаментные работы | ||
| Тип фундамента | Единица измерения | Цена, руб. |
| Ленточный мелкозаглубленный, сечение ленты 900/1000*350/400мм (копка траншеи, опалубка, вязка арматуры, плёнка, трубы на отдушины, песчаная подготовка 200 мм, укрепление) | м3 | 7500-8000 |
| Свайно-ростверковый, сечение ленты 800/900*350/400мм, диаметр сваи 250 мм | м3 | 8500-9000 |
| Фундамент на забивных Ж/Б сваях | шт | 5000-6000 |
| Винтовые сваи, диаметр 108мм, длина сваи - 2,5м | шт | 4500 |
| Монолитная плита высотой 150-400м | м3 | 9000-10000 |
| Примечание: вся спецтехника необходимая для монтажа фундамента за счёт заказчика | ||
| Сборка срубов | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
| Монтаж срубов из оцилиндрованного бревна Ф180мм-Ф200мм | м3 | 5000-6000 |
| Монтаж срубов из оцилиндрованного бревна Ф220мм-Ф240мм | м3 | 5000-6000 |
| Монтаж срубов из оцилиндрованного бревна Ф260мм-Ф280мм | м3 | 5000-6000 |
| Монтаж клеёного бруса | м3 | 6000-6500 |
| Монтаж сухого профилированного бруса | м3 | 6000-6500 |
| Сборка срубов из бревна свыше Ф24 происходит со спецтехникой | ||
| Кровельные работы | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
| Монтаж мауэрлата | мп | 400 |
| Устройство стропильной системы | м2 | 600-700 |
| Устройство паро-гидро-изоляции (1 слой) | м2 | 100 |
| Устройство контробрешетки | м2 | 100 |
| Устройство основной обрешетки | м3 | 200 |
| Устройство покрытия кровли (рубероид) | м2 | 400 |
| Устройство покрытия кровли (ондулин) | м2 | 500 |
| Устройство покрытия кровли (профнастил) | м2 | 500 |
| Устройство покрытия кровли (металлочерепица) | м2 | 500 |
| Устройство покрытия кровли (мягкая кровля) | м2 | 700 |
| Устройство натуральной черепицы | м2 | 800-950 |
| Монтаж сплошной обрешётки (фанера ОСБ) | м2 | 200 |
| Монтаж мансардных окон | шт | 10000 |
| Устройство чистовой кровли без утепления и подшивки карнизов (стропильная система, паро-гидро-изоляция 1 слой, контр-обрешетка,основная обрешетка, покрытие, комплектующие) | м2 | 1600-1700 |
| Устройство чистовой мягкой кровли без утепления и подшивки карнизов (стропильная система, паро-гидро-изоляция 1 слой, контр-обрешетка,основная обрешетка, фанера ОСБ,покрытие, комплектующие) | м2 | 2400 |
| Утепление 5 см минеральной плитой (1 слой) | м2 | 80 |
| Подшив карнизов кровли вынос до 0,7 м (дерево) | мп | 750 |
| Подшив карнизов кровли вынос до 0,7 м (сайдинг, панели "Софит") | мп | 800-850 |
| Устройство водосточной системы | мп | 450-500 |
| Отделочные работы | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
| Монтаж балок перекрытия | м2 | 300 |
| Монтаж чернового пола | м2 | 500 |
| Утепление пола 50мм | м2 | 80 |
| Устройство гидроизоляции пола | м2 | 100 |
| Деревянный каркас из бруса (50х50, 50х100 внутренние перегородки) | м2 | 500 |
| Гидро-пароплёнка, проложка, фольга | м2 | 100 |
| Обшивка стен вагонкой ( до 3м по высоте) | м2 | 650 |
| Обшивка стен блок-хаусом ( до 3м по высоте) | м2 | 850 |
| Подшив потолка вагонкой | м2 | 700-850 |
| Монтаж шпунтованной доски на пол | м2 | 600-650 |
| Монтаж фанеры на пол | м2 | 250-300 |
| Монтаж фанера на стены | м2 | 350 |
| Монтаж плинтуса на пол/потолок | мп | 150/200 |
| Монтаж сайдинга на стены/фронтоны | м2 | 700-750 |
| Установка межкомнатных дверей | шт | 5500-6000 |
| Установка входной (железной) двери | шт | 5000 |
| Установка окна | шт | 3000 |
| Обналичка/откосы окон и дверей (дерево) | мп | 500 |
| Конопатка | Герметизация | Шлифовка | Покраска | Обсада | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
| Конопатка сруба (джут) | мп | 180-200 |
| Герметизация "Тёплый шов" (швы/трещины) | мп | 180-200 |
| Шлифовка сруба (один проход) | м2 | 500-600 |
| Шлифовка торцов сруба | мп | 300 |
| Полировка сруба | м2 | 400 |
| Шлифовка пола | м2 | 350 |
| Пропитка сруба 1 слой | м2 | 150-180 |
| Нанесение лака 1 слой | м2 | 200-220 |
| Отбеливание древесины 1 слой | м2 | 80-100 |
| Обработка антисептиком | м2 | 50 |
| Обрезка (торцовка) углов сруба | м3 | 300-350 |
| Т-образная окосячка/обсада (окна/двери) | мп | 550-600 |
Цены на заборы из профнастила
| Параметры забора из профнастила | ||
| Высота забора h | Толщина листа 0,4 мм | Толщина листа 0,5 мм |
| 1,5 метра | 3600 руб. | 3700 руб. |
| 1,8 метра | 3700 руб. | 3800 руб. |
| 2 метра | 3800 руб. | 4000 руб. |
Цены на строительство
Компания "Чистый Век" осуществляет любые строительно-монтажные работы по деревянному домостроению, начиная от фундамента любой сложности до отделки строения "под ключ".
Стоимость проектных работ
Проектные работы - 120 руб./кв.м. общестроительной площади дома. При заказе дома - проект в подарок.
Проект включает в себя 3 раздела:
Раздел 1: Архитектурно-строительные решения (поэтажные планы, фасады с цветовым решением, схема фундамента, разрезы, планы перекрытий, план кровли, схема стропильной фермы, общие виды).
Раздел 2: Монтажные чертежи стеновых элементов.
Раздел 3: Спецификация стеновых элементов для завода-изготовителя.
